Black Star
1 vs 2
Kraken
1 vs 2
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 14:50 | Mini | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Black Star | 0 | 1 | 1 | Perdedor |
| Kraken | 0 | 2 | 2 | Ganador |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Cortés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastián Tapia | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariano Angel | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trinidad Fernández | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pascuala Muñoz | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agustina Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suzu Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1.5 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cristobal Javier García Montecinos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 1.5 |
|
0 |
| 14 |
|
13 |
| 13 |
|
13 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|