Siberianos
2 vs 3
Kraken
2 vs 3
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 11:15 | Infantil | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Siberianos | 0 | 2 | 2 | Perdedor |
| Kraken | 1 | 2 | 3 | Ganador |
Siberianos
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lia Romero Nuñez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Cristobal Bascuñan | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Campos Dores | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateo Romero Nuñez | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jorge Romero Nuñez | Jugador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amaral Romero | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Eduardo Martinez Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Emiliana Carolina Leon Alarcon | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas Sebastián Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 2 |
|
3 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 5 |
|
22 |
| 2 |
|
20 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|