Black Star
0 vs 1
Kraken
0 vs 1
KrakenDetalles
| Fecha | Hora | Categoría | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2026 | 18:15 | Infantil | 2026 |
Resultados
| Equipo | 1st | 2nd | OT/SO | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdedor OT/SO |
| Kraken | 0 | 0 | 1 | 1 | Ganador OT/SO |
Black Star
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Isaac Pavez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Beatriz Lagos | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Cortés | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rayén Pacheco | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | Shin Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Tai Kato | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Valentina Mercado | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julián Oyarce | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofía Figueroa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Ulloa | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 |
Kraken
| # | Jugador | Posición | G | A | PIM | SA | SV | SOA | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Isaac Villa Valdés | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | María Paz Calderon Rivera | Jugador | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Thomas Sebastián Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Leonor Isabella Sánchez Zárate | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Valeska Victoria Sumoza Apoute | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elizabeth Paola Garcia Rojas | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antonia Isabella Noemí Escudero García | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 5 | 3 |
G
A
PIM
SA
SV
SOA
SOG
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
3 |
| 9 |
|
24 |
| 9 |
|
24 |
| 5 |
|
5 |
| 2 |
|
3 |
Cancha
| Santiago – Estadio Nacional |
|---|