Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siberianos | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Black Star | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Serena Fuego | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Templarios | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
| Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | SV% | PIM | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Amaro Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Arquero | 2 | 92.31 | 0 | 39 | 36 |
| 2 | 78 | Isaac Pavez | ![]() | Arquero | 2 | 80.00 | 0 | 30 | 24 |
| 3 | 1 | Violeta Pérez Pinto | ![]() | Arquero | 3 | 52.27 | 0 | 44 | 23 |
Estadísticas Jugadores
| Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Martín Rodrigo Rivera Rojas | ![]() | Jugador | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | 35 | Shin Kato | ![]() | Jugador | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 3 | 74 | Tai Kato | ![]() | Jugador | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 4 | 11 | Cristobal Ignacio Oyarce Espinoza | ![]() | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 5 | 5 | Rayén Pacheco | ![]() | Jugador | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 6 | 37 | Renata Paz Castillo Ossandón | ![]() | Jugador | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 7 | 25 | Santiago Alejandro Rodriguez Parra | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 8 | 70 | Matías Daniel Alejandro Pérez Águila | ![]() | Jugador | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100




