Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siberianos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Templarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Serena Fuego | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles
Fixtures & Resultados
WO (Walkover): Victoria automática por no presentación del oponente. | SO (Shootout): Victoria en tanda de penales o tiempo extra
Estadísticas Arqueros
Estadísticas Jugadores
| Rank | # | Jugador | Equipo | Posición | GP | PT | G | A | PIM | Gpg | Apg | PTpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Vicente Pedraza Martinez | ![]() | Jugador | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2 | 97 | Vicente Herrera Mella | ![]() | Jugador | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | 20 | Paulina Opazo | ![]() | Jugador | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | 15 | Florencia Rojas Martinez | ![]() | Jugador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
GP (Games Played): Partidos jugados | SV% (Save Percentage): Porcentaje de atajadas; se calcula como (SV / SA) × 100 | SA (Shots Against): Disparos recibidos; total de tiros del rival | PT (Points): Puntos obtenidos por el jugador | SV (Saves):Atajadas realizadas por el arquero | PIM (Penalty Minutes): Minutos de penalización acumulados | PT (Points): Puntos totales, sumando goles y asistencias (G + A) | G (Goals): Goles anotados por el jugador | A (Assists): Asistencias realizadas | GPG (Goals per Game): Promedio de goles por partido (G / GP) | APG (Assists per Game): Promedio de asistencias por partido (A / GP) | PTPP (Points per Game): Promedio de puntos por partido (PT / GP)
Estadísticas Tiros Penales
SOA (Shootout Attempts): Tiros lanzados en la tanda de penales | SOG (Shootout Goals): Goles anotados en la tanda de penales | SO% (Shootout Percentage): Porcentaje de efectividad en la tanda de penales; se calcula como (SOG / SOA) × 100




