Arquero

Rank # Jugador Equipo Posición EFEPON SV/SAL2 GP G SV% SA SV S% SV/SA
1 18 Camilo Isaac de la Parra Cabrera Arquero, Jugador 0.94 1.0000040000 15 5 100.00 4 4 0.00 1.00000
2 23 Jordan Gustavo Fuentes Pacheco Arquero 0.80 0.9629899630 5 0 96.30 27 26 0.00 0.96296
3 87 Gabi Rubio Arquero 0.74 0.9210906316 4 0 92.11 38 35 0.00 0.92105
4 57 Amaro Rodrigo Rivera Rojas Arquero 0.84 0.8762058496 25 0 87.59 266 233 0.00 0.87594
5 22 Felipe Inostrosa Arquero 0.73 0.8723874255 5 0 87.23 47 41 0.00 0.87234
6 13 Gaspar De La Parra Arquero 0.78 0.8710607419 9 0 87.10 93 81 0.00 0.87097
7 1 Monserrat Pacheco Arquero 0.80 0.8648758824 13 0 86.47 170 147 0.00 0.86471
8 24 Benjamin Tapia Valenzuela Arquero 0.72 0.8620979655 5 0 86.21 29 25 0.00 0.86207
9 17 Samuel José Pierralt Guevara Arquero 0.77 0.8544719320 9 0 85.44 103 88 0.00 0.85437
10 78 Isaac Pavez Arquero 0.81 0.8448661942 24 0 84.47 206 174 0.00 0.84466
11 28 Camilo Ignacio Del Solar Aranguiz Arquero 0.67 0.8409530909 4 0 84.09 44 37 0.00 0.84091
12 46 Néstor Leonardo Piñones Albanez Arquero 0.72 0.8409213312 6 0 84.08 157 132 0.00 0.84076
13 64 Martin Quintana Jara Arquero 0.69 0.8305674746 5 0 83.05 59 49 0.00 0.83051
14 42 Elena Sandoval Escarate Arquero 0.66 0.8302416792 4 0 83.02 53 44 0.00 0.83019
15 17 Híann Leonardo Piñones Ortiz Arquero 0.73 0.7927275926 11 0 79.26 135 107 0.00 0.79259
16 16 Constanza Toro Echevarria Arquero 0.63 0.7843647255 4 0 78.43 51 40 0.00 0.78431
17 30 Violeta De Los Ángeles Rodríguez González Arquero 0.73 0.7834118407 15 0 78.32 226 177 0.00 0.78319
18 21 Carlos Opazo Arquero 0.64 0.7717805433 5 0 77.17 127 98 0.00 0.77165
19 13 Fernando Figueroa Cristi Arquero 0.58 0.7714635714 3 0 77.14 35 27 0.00 0.77143
20 37 Emersson Alberto Pierralt Alfonzo Arquero 0.57 0.7600500000 3 0 76.00 50 38 0.00 0.76000
21 37 Renata Paz Castillo Ossandón Arquero, Jugador 0.73 0.7581265161 28 20 75.81 62 47 0.00 0.75806
22 5 Gabriel Isaac Villa Valdés Arquero 0.72 0.7500600000 24 0 75.00 60 45 0.00 0.75000
23 45 Miguel Angel Luis Sanchez Urrutia Arquero 0.65 0.7412614706 7 0 74.12 85 63 0.00 0.74118
24 18 Vicente Sebastian Ampuero Arteaga Arquero 0.62 0.6838776838 9 0 68.38 117 80 0.00 0.68376
25 22 Antonia Isabella Noemí Escudero García Arquero, Jugador 0.64 0.6666786667 24 3 66.67 12 8 0.00 0.66667
26 7 Leon Ignacio de la Parra Cabrera Arquero, Jugador 0.61 0.6470758235 16 1 64.71 17 11 0.00 0.64706
27 59 Carla Guerra Torrejon Arquero, Jugador 0.48 0.6400250000 3 0 64.00 25 16 0.00 0.64000
28 8 Florencia Alvear Fox Arquero 0.58 0.6184319773 16 0 61.81 309 191 0.00 0.61812
29 28 Cecilia Roman Muñoz Arquero 0.49 0.6175986644 4 0 61.74 149 92 0.00 0.61745
30 15 Lia Romero Nuñez Arquero 0.54 0.6111831111 8 0 61.11 72 44 0.00 0.61111
31 57 Florencia Pascal Piñones Ortiz Arquero, Jugador 0.56 0.5833573333 27 0 58.33 24 14 0.00 0.58333
32 38 Tomas Artaza Covarrubia Arquero 0.39 0.4915844237 4 0 49.15 59 29 0.00 0.49153
33 3 Alicia Cortés Arquero, Jugador 0.45 0.4762114762 16 0 47.62 21 10 0.00 0.47619

Jugador

Rank # Jugador Equipo Posición EFEPON SV/SAL2 GP G SV% SA SV S% SV/SA
1 7 Yeraldy Yahaira Piñones Ortiz Jugador 0.59 0.7353281176 4 2 73.53 34 25 0.00 0.73529
2 10 Martina Ignacia Bugueño Rojas – Jugador 0.57 0.6000050000 22 1 60.00 5 3 0.00 0.60000
3 6 Carolina Janery Gonzalez Diaz Jugador 0.52 0.5555825556 15 4 55.56 27 15 0.00 0.55556
4 46 Agatha Simone Chavez Orostica – Jugador 0.42 0.4839019677 7 0 48.39 31 15 0.00 0.48387
5 15 Isidora Pasten Rivas – Jugador 0.34 0.3636473636 16 0 36.36 11 4 0.00 0.36364